Cód:
5784
Curso Nacional de Atualização em Monitorização Hemodinâmica e Choque Circulatório - On-line
De: R$ 847,00Por: R$ 592,90ou X de
Economia de R$ 254,10Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Currículo
Profissionais | Dr. Bruno Besen, Dr. Luciano César Pontes de Azevedo |
---|
Especificações
Tipo de produto | Cursos |
---|---|
Link imagem | https://www.manole.com.br/arquivos/course-desc.png |
Informações do curso
Programação |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data de Início | Aulas disponíveis para acesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferenciais | – Vídeos adicionais sobre os temas mais relevantes com discussão de casos clínicos. – Demonstração de equipamentos de monitorização hemodinâmica, incluindo ecocardiograma. – Podcasts com discussão de temas complementares. – Discussão de temas fundamentais para a atualização do profissional que faz uso da hemodinâmica como intensivistas, anestesistas, pneumologistas, emergencistas, nefrologistas, entre outros. – Corpo docente composto por especialistas dos melhores hospitais de São Paulo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia | Curso composto por videoaulas, discussão de casos clínicos e podcast. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público-alvo | Médicos clínicos-gerais, intensivistas, anestesistas, pediatras, pneumologistas, nefrologistas, membros de equipe multidisciplinar em terapia intensiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datas | Acesso às aulas na plataforma até 30/06/2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária | 22 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | On-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do curso | On-line: o aluno poderá assistir às aulas por meio de videoaulas. Importante: Após a confirmação da inscrição, o aluno receberá via e-mail uma mensagem com um link. Ao clicar no link o aluno poderá cadastrar sua senha e entrar no ambiente virtual do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de acesso | Requisitos do computador: – Mínimo de 2 GB de memória RAM; – Processador de 1GHz ou superior; – Caixas de áudio ou fone de ouvido; – Microfone (em caso de conferências de áudio); – Monitor configurado com resolução mínima de 1024 x 768 pixels; – Placa de som; – Conexão de internet de banda larga igual ou superior a 1Mbps. Conexões de baixa velocidade interferiram no carregamento do conteúdo do curso. Softwares: – Sistema operacional Windows 7 ou superior ou Mac OS 10.6 ou superior – Navegadores de internet: Google Chrome 27.0 ou superior, Internet Explorer 9.0 ou superior, Mozilla Firefox 30.0 ou Safari 5.0 ou superior. Plug-ins atualizados § Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader, Java Runtime Environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de avaliação | A avaliação será feita individualmente, com uma prova ao final do curso, composta por questões de múltipla escolha. O aluno deverá atingir um mínimo de 70% de aproveitamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | Será conferido o Certificado de Conclusão ao final do curso a todos os alunos que assistirem a, no mínimo, 70% das aulas (presencialmente ou como videoaula) e que tiverem aproveitamento igual ou superior a 70% na prova. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de Cancelamento | Se o cancelamento do curso for solicitado em até 7 (sete) dias corridos após a compra, os valores pagos serão devolvidos e o contratante não terá qualquer tipo de ônus. Caso o cancelamento seja feito em um prazo superior a 7 (sete) dias e inferior a 10 (dez) dias corridos da data da compra, serão devolvidos 30% dos valores pagos. O aluno não terá direito à devolução dos valores pagos quando o cancelamento ocorrer em prazo superior a 10 (dez) dias corridos após a compra. Para solicitar o cancelamento o aluno deve encaminhar uma mensagem por escrito à Central de Atendimento Manole informando o motivo da desistência. O consumo de qualquer percentual da obra caracteriza o recebimento e o funcionamento do serviço adquirido e, dessa forma, este não poderá ser cancelado nem passível de devolução dos valores pagos. |
Sobre o autor
Currículo | Advogado, Juiz do Trabalho aposentado, ex-Conselheiro do CNJ, PhD em curso pela Universidade de Strathclyde (UK). Mestre pela Universidade de Lisboa, PGCert em Arbitragem Internacional pela Universidade de Aberdeen (UK). Autor, palestrante internacional, árbitro, mediador, parecerista. É vice-presidente da União Ibero-americana de Juízes e foi presidente da AMATRA-SP. Vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Vice-diretor da Escola Judicial do TRT-12. |
---|