Cód:
5633
Curso de Clínica Médica Ambulatorial 3ª Edição - On-line
De: R$ 1.245,00Por: R$ 996,00ou X de
Economia de R$ 249,00Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Currículo
Profissionais | Prof. Dr. Milton de Arruda Martins, Profa. Dra. Maria do Patrocinio Tenorio Nunes |
---|
Especificações
Tipo de produto | Cursos |
---|---|
Link imagem | https://manole.vteximg.com.br/arquivos/1_Computador-2º-curso-de-cli´nica-me´dica-ambulatorial.png |
Informações do curso
Coordenação | Prof. Dr. Milton de Arruda Martins;
Profa. Dra. Maria do Patrocinio Tenorio Nunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Início | Aulas disponíveis para acesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferenciais | – Análise do desenvolvimento do raciocínio clínico.
– Abordagem e acompanhamento da pessoa saudável. – Ensino de estratégias de atualização. – Videoaulas atualizadas, aulas interativas e vídeos de demonstração. – Programa de podcast com debate de temas relevantes do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia | Curso composto por:
– Videoaulas baseadas em casos clínicos. – Questões orientadoras para discussão. – Vídeos instrutivos e de demonstração. – Desafios clínicos para os participantes. – Podcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público-alvo | Médicos, médicos recém-formados, estudantes de medicina do 5o. e 6o. anos, médicos
interessados em atualização em prática ambulatorial, médicos que trabalham com atenção secundária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datas | As videoaulas ficarão disponíveis até 30/01/2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária | 75 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | On-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do curso | On-line: o aluno poderá assistir às aulas por meio de videoaulas. Importante: após a confirmação da inscrição, será enviada via e-mail uma mensagem com um link. Ao clicar no link, o aluno poderá cadastrar sua senha e entrar no ambiente virtual do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de acesso | Requisitos do computador: – Mínimo de 2 GB de memória RAM; – Processador de 1GHz ou superior; – Caixas de áudio ou fone de ouvido; – Microfone (em caso de conferências de áudio). – Monitor configurado com resolução mínima de 1024 x 768 pixels. – Placa de som – Conexão de internet de banda larga igual ou superior a 1Mbps. Conexões de baixa velocidade interferirão no carregamento do conteúdo do curso. Softwares: – Sistema operacional Windows 7 ou superior ou Mac OS 10.6 ou superior – Navegadores de internet: Google Chrome 27.0 ou superior, Internet Explorer 9.0 ou superior, Mozilla Firefox 30.0 ou Safari 5.0 ou superior. Plug-ins atualizados: § Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader, Java Runtime Environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de avaliação | – O aluno deverá atingir o mínimo de 70% de aproveitamento para receber o certificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | – O certificado será emitido pela Manole Educação e coordenação do curso. Para obtê-lo, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de frequência.
– Os alunos médicos, que tiverem aproveitamento igual ou superior a 70% na média final do curso e que possuírem inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), receberão também pontuação junto à Comissão Nacional de Acreditação (CNA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento |
– Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de Cancelamento | Se o cancelamento do curso for solicitado em até 7 (sete) dias corridos após a compra, os valores pagos serão devolvidos e o contratante não terá qualquer tipo de ônus. Caso o cancelamento seja feito em um prazo superior a 7 (sete) dias e inferior a 10 (dez) dias corridos da data da compra, serão devolvidos 30% dos valores pagos. O aluno não terá direito à devolução dos valores pagos quando o cancelamento ocorrer em prazo superior a 10 (dez) dias corridos após a compra. Para solicitar o cancelamento o aluno deve encaminhar uma mensagem por escrito à Central de Atendimento Manole informando o motivo da desistência. O consumo de qualquer percentual da obra caracteriza o recebimento e o funcionamento do serviço adquirido e, dessa forma, este não poderá ser cancelado nem passível de devolução dos valores pagos. |
Sobre o autor
Currículo | https://manole.vteximg.com.br/arquivos/padrao-manole-livros2.png |
---|