Cód:
4912,4913
Curso Intensivo de Eletrocardiograma 2ª Edição
De: R$ 286,00Por: R$ 243,10ou X de
Economia de R$ 42,90Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Currículo
Profissionais | Dr. Felipe Augusto de Oliveira Souza |
---|
Especificações
Tipo de produto | Cursos |
---|
Informações do curso
Coordenação | Dr. Felipe Augusto de Oliveira Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Início | Aulas disponíveis para acesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferenciais | – Teoria e Análises de ECGs com exercícios para fixação do conteúdo.
– ECGs comentados: exemplos de diversos eletrocardiogramas que são laudados e analisados, reforçando os tópicos estudados. – Pontos de reforço: vídeoaulas para reafirmar o conteúdo teórico estudado, de forma rápida, curta e objetiva. – Exemplos de eletrocardiogramas raros e complexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | O curso tem o objetivo principal de criar algoritmos de interpretação rápida e sistematizada do eletrocardiograma, identificando pontos fundamentais ao aprendizado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia | O curso é totalmente on-line e composto aulas, casos clínicos, exercícios e leitura de bibliografia relacionada. O aluno tem acesso a todo o material, quantas vezes desejar, durante o período do curso. Além disso, também está disponível o fórum de discussão e de dúvidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público-alvo | - Médicos
- Estudantes de medicina - Estudantes de outras áreas da saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datas | Acesso às aulas na plataforma até 30/06/2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária | 20 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | On-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do curso | On-line: o aluno poderá assistir às aulas por meio de videoaulas. Importante: após a confirmação da inscrição, o aluno receberá por e-mail uma mensagem com um link, o login e senha, para entrar no ambiente virtual do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de acesso | Requisitos do computador: – Mínimo de 2 GB de memória RAM; – Processador de 1GHz ou superior; – Caixas de áudio ou fone de ouvido; – Microfone (em caso de conferências de áudio). – Monitor configurado com resolução mínima de 1024 x 768 pixels. – Placa de som – Conexão de internet de banda larga igual ou superior a 1Mbps. Conexões de baixa velocidade interferirão no carregamento do conteúdo do curso. Softwares: – Sistema operacional Windows 7 ou superior ou Mac OS 10.6 ou superior – Navegadores de internet: Google Chrome 27.0 ou superior, Internet Explorer 9.0 ou superior, Mozilla Firefox 30.0 ou Safari 5.0 ou superior. Plug-ins atualizados: § Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader, Java Runtime Environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | – O certificado será emitido pela Manole Educação. Para obtê-lo, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de frequência. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de apoio | Atenção Material de apoio não incluso
Guia Prático de Eletrocardiografia com Exercícios Comentados - 2ª Edição Coordenadores: Felipe Augusto de Oliveira Souza, Antônio Carlos de Carvalho, Cláudio Cirenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento |
– Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Descontos: – 20% na inscrição para alunos e ex-alunos Manole Educação. Importante: O desconto não será concedido após a compra. Caso você não tenha recebido o cupom de desconto, por favor, entre em contato com o atendimento ao aluno O cupom não é cumulativo com eventuais promoções do site. Utilize o valor de maior percentual de desconto. O desconto não será concedido após a compra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de Cancelamento | Se o cancelamento do curso for solicitado em até 7 (sete) dias corridos após a compra, os valores pagos serão devolvidos e o contratante não terá qualquer tipo de ônus. Caso o cancelamento seja feito em um prazo superior a 7 (sete) dias e inferior a 10 (dez) dias corridos da data da compra, serão devolvidos 30% dos valores pagos. O aluno não terá direito à devolução dos valores pagos quando o cancelamento ocorrer em prazo superior a 10 (dez) dias corridos após a compra. Para solicitar o cancelamento o aluno deve encaminhar uma mensagem por escrito à Central de Atendimento Manole informando o motivo da desistência. |
Sobre o autor
Currículo | https://manole.vteximg.com.br/arquivos/padrao-manole-livros2.png |
---|
Este curso é voltado somente para estudantes, profissionais da saúde e médicos. É obrigatória a comprovação deste status em até 30 dias após a inscrição.
As aulas são estruturadas de acordo com os temas mais importantes em eletrocardiografia seguindo a análise de inúmeros ECGs. O aluno terá contato com vários eletrocardiogramas que serão discutidos após cada tópico e o mesmo perceberá a grande evolução até o fim do curso.
As aulas são estruturadas de acordo com os temas mais importantes em eletrocardiografia seguindo a análise de inúmeros ECGs. O aluno terá contato com vários eletrocardiogramas que serão discutidos após cada tópico e o mesmo perceberá a grande evolução até o fim do curso.