Cód:
6249
MAPA: Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 5ª Edição - On-line
De: R$ 0,00Por: R$ 1.350,00ou X de
Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Especificações
Tipo de produto | Cursos |
---|
Informações do curso
Coordenação | Prof. Decio Mion Junior, Prof. Luciano Ferreira Drager e Prof. Luiz Aparecido Bortolotto | ||
---|---|---|---|
Programação | Módulo Básico
Variações circadianas da pressão arterial. Variações e variabilidade. Prof. Luiz Aparecido Bortolotto – Unidade de Hipertensão do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Medida central da pressão arterial e velocidade de onda de pulso: o que ganhamos com essas novas avaliações? Utilidades, indicações e limitações. Prof. Weimar Sebba Barroso – Liga de Hipertensão Arterial – Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Módulo Clínico Registro da pressão arterial fora do consultório: histórico, significado clinico e vantagens e limitações dos diversos métodos. Prof. Heno Lopes– Unidade de Hipertensão do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hipertensão e efeito do avental branco: conceito, diagnóstico, condutas e prognóstico. Prof. Giovanio Vieira da Silva – Unidade de Hipertensão do Serviço de Nefrologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hipertensão mascarada: conceito, diagnóstico, condutas e prognóstico. Profa. Andrea Pio de Abreu – Unidade de Hipertensão do Serviço de Nefrologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O que mudou com o advento da MAPA e MRPA no diagnóstico, tratamento e prognóstico da hipertensão arterial. Prof. Decio Mion Júnior – Diretor Geral da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Módulo MAPA Orientações para constituição de um serviço de MAPA. Prof. Wille Oigman – Faculdade de Medicina de Valença/RJ – UNIFAA Resumo das aplicações da MAPA em situações especiais. Prof. Luciano Ferreira Drager – Unidade de Hipertensão do Serviço de Nefrologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Interpretação da MAPA e produção de relatórios. Prof. Fernando Nobre – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e Hospital São Francisco – Ribeirão Preto – São Paulo. Módulo MAPA-5d Protocolos, indicações, vantagens e limitações da MRPA – MAPA 5d Prof. Audes Feitosa – Unidade de Hipertensão e Cardiologia Preventiva do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco – Procape-UPE. Como interpretar e produzir relatórios de MRPA – MAPA 5d Prof. Marco Mota – Centro Universitário CESMAC, Maceió – Alagoas. | ||
Data de Início | disponíveis | ||
Público-alvo | Médicos, residentes e estudantes de medicina. | ||
Datas | O aluno terá 6 meses para completar o curso. Neste período terá acesso irrestrito a todas as atividades do curso (videoaulas e material complementar).
Gerencie com autonomia o seu horário e local de de estudo. As aulas não tem hora marcada, você poderá acessar em qualquer momento do dia e em qualquer lugar. | ||
Carga horária | 15 horas | ||
Modalidade | On-line | ||
Sistema de avaliação | Estarão aprovados os estudantes que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 na avaliação. | ||
Certificação | O certificado digital será emitido pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – EEP/HCFMUSP. | ||
Investimento |
| ||
Política de Cancelamento | Se o cancelamento do curso for solicitado em até 7 (sete) dias corridos após a compra, os valores pagos serão devolvidos e o contratante não terá qualquer tipo de ônus. Caso o cancelamento seja feito em um prazo superior a 7 (sete) dias e inferior a 10 (dez) dias corridos da data da compra, serão devolvidos 30% dos valores pagos. O aluno não terá direito à devolução dos valores pagos quando o cancelamento ocorrer em prazo superior a 10 (dez) dias corridos após a compra. Para solicitar o cancelamento o aluno deve encaminhar uma mensagem por escrito à Central de Atendimento Manole informando o motivo da desistência. |