Click me
Formas de pagamento
Parcelamento em até 10x
sem juros
5% de desconto no PIX
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Introdução ao ECG |
On-line | Dr. José Alencar | Anatomia e fisiologia cardíaca 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Anatomia e fisiologia cardíaca 2 |
On-line | Dr. José Alencar | O eletrocardiógrafo e os sistemas de derivações 1 |
On-line | Dr. José Alencar | O eletrocardiógrato e os sistemas de derivações 2 |
On-line | Dr. José Alencar | O ECG Normal 1 |
On-line | Dr. José Alencar | O ECG Normal 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Artefatos e trocas de eletrodos |
On-line | Dr. José Alencar | Anormalidades atriais 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Anormalidades atriais 2 (A. ECG de Peñaloza Reeves | B. ECG de Macruz | C. ECG com P congenitale | D. BIAS atípicos em todos os graus) |
On-line | Dr. José Alencar | Sobrecargas ventriculares ( A. SVE na presença de bloqueios | B. Mais ECGs de SVD) |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueios divisionais 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueios divisionais 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueios zonais (divisionais direitos) |
On-line | Dr. José Alencar | Introdução aos bloqueios de ramo + bloqueio de ramo direito 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueio de ramo direito 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueio de ramo esquerdo 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueio de ramo esquerdo 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Alterações da repolarização ventricular 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Alterações da repolarização ventricular 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Inversão de T e onda R ampla em V1 e V2 |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Introdução à síndrome coronária aguda |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em Síndrome coronária aguda 1 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em Síndrome coronária aguda 2 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em doença coronária crônica |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Mecanismos das arritmias |
On-line | Dr. José Alencar | Extrassístoles, bigeminismo e trigeminismos |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias de QRS estreito |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardia atrial focal e multifocal |
On-line | Dr. José Alencar | FA e flutter |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias por reentrada nodal |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias por reentrada atrioventricular |
On-line | Dr. José Alencar | Vias acessórias típicas e vias acessórias atípicas |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias de QRS largo:TV x TPSV? |
On-line | Dr. José Alencar | Arritmias ventriculares de coração normal |
On-line | Dr. José Alencar | Arritmias ventriculares de coração doente |
On-line | Dr. José Alencar | Bradiarritmias 1: doenças do nó sinusal | On-line | Dr. José Alencar | Bradiarritmias 2: doenças do nó AV |
On-line | Dr. José Alencar | Canalopatias 1 – Brugada |
On-line | Dr. José Alencar | Canalopatias 2 – Síndrome da Repolarização precoce, SQTL, SQTC, TVPC |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Cardiomiopatias arritmogênicas 1: CAVD |
On-line | Dr. José Alencar | Cardiomiopatias arritmogênicas 2: hipertrófica, Chagas, endomiocardiofibrose, compactado, Sarcoidose, Amiloidose, Transplante, Fabry |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em ergometria |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em marca-passo e ressincronizador 1 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em marca-passo e ressincronizador 2 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em pediatria |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em doenças congênitas |
On-line | Dr. José Alencar | ECG de atletas |
On-line | Dr. José Alencar | Holter |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Introdução ao ECG |
On-line | Dr. José Alencar | Anatomia e fisiologia cardíaca 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Anatomia e fisiologia cardíaca 2 |
On-line | Dr. José Alencar | O eletrocardiógrafo e os sistemas de derivações 1 |
On-line | Dr. José Alencar | O eletrocardiógrato e os sistemas de derivações 2 |
On-line | Dr. José Alencar | O ECG Normal 1 |
On-line | Dr. José Alencar | O ECG Normal 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Artefatos e trocas de eletrodos |
On-line | Dr. José Alencar | Anormalidades atriais 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Anormalidades atriais 2 (A. ECG de Peñaloza Reeves | B. ECG de Macruz | C. ECG com P congenitale | D. BIAS atípicos em todos os graus) |
On-line | Dr. José Alencar | Sobrecargas ventriculares ( A. SVE na presença de bloqueios | B. Mais ECGs de SVD) |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueios divisionais 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueios divisionais 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueios zonais (divisionais direitos) |
On-line | Dr. José Alencar | Introdução aos bloqueios de ramo + bloqueio de ramo direito 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueio de ramo direito 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueio de ramo esquerdo 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Bloqueio de ramo esquerdo 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Alterações da repolarização ventricular 1 |
On-line | Dr. José Alencar | Alterações da repolarização ventricular 2 |
On-line | Dr. José Alencar | Inversão de T e onda R ampla em V1 e V2 |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Introdução à síndrome coronária aguda |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em Síndrome coronária aguda 1 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em Síndrome coronária aguda 2 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em doença coronária crônica |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Mecanismos das arritmias |
On-line | Dr. José Alencar | Extrassístoles, bigeminismo e trigeminismos |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias de QRS estreito |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardia atrial focal e multifocal |
On-line | Dr. José Alencar | FA e flutter |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias por reentrada nodal |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias por reentrada atrioventricular |
On-line | Dr. José Alencar | Vias acessórias típicas e vias acessórias atípicas |
On-line | Dr. José Alencar | Taquicardias de QRS largo:TV x TPSV? |
On-line | Dr. José Alencar | Arritmias ventriculares de coração normal |
On-line | Dr. José Alencar | Arritmias ventriculares de coração doente |
On-line | Dr. José Alencar | Bradiarritmias 1: doenças do nó sinusal | On-line | Dr. José Alencar | Bradiarritmias 2: doenças do nó AV |
On-line | Dr. José Alencar | Canalopatias 1 – Brugada |
On-line | Dr. José Alencar | Canalopatias 2 – Síndrome da Repolarização precoce, SQTL, SQTC, TVPC |
Horário | Docente | Tema |
---|---|---|
On-line | Dr. José Alencar | Cardiomiopatias arritmogênicas 1: CAVD |
On-line | Dr. José Alencar | Cardiomiopatias arritmogênicas 2: hipertrófica, Chagas, endomiocardiofibrose, compactado, Sarcoidose, Amiloidose, Transplante, Fabry |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em ergometria |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em marca-passo e ressincronizador 1 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em marca-passo e ressincronizador 2 |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em pediatria |
On-line | Dr. José Alencar | ECG em doenças congênitas |
On-line | Dr. José Alencar | ECG de atletas |
On-line | Dr. José Alencar | Holter |
Sobre a Manole
Há mais de 50 anos, a Manole evolui à frente das tecnologias. Somos líderes em prover conteúdo impresso e digital essencial à formação do estudante, do profissional nas áreas científicas, técnicas e profissionais.
Formas de pagamento
Certificados
Editora Manole @2024 CNPJ: 62.351.341/0007-54
Endereço: Al. Rio Negro, 967 - Alphaville Comercial, Barueri - SP, 06454-000