Cód:
5953
Curso de Emergências Cardiológicas – Treinamento Prático e em Questões - 7ª Edição - On-Line
De: R$ 0,00Por: R$ 550,00ou X de
Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Currículo
Profissionais | Dr. Alexandre de Matos Soeiro, Dra. Tatiana de Carvalho Andreucci Torres Leal, Dr. Múcio Tavares de Oliveira Jr., Dr. Paulo Rogério Soares, Prof. Dr. Roberto Kalil Filho |
---|
Especificações
Tipo de produto | Cursos |
---|
Informações do curso
Coordenação | Dr. Alexandre de Matos Soeiro
Dra. Tatiana de Carvalho Andreucci Torres Leal Dr. Múcio Tavares de Oliveira Jr. Dr. Paulo Rogério Soares Prof. Dr. Roberto Kalil Filho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professores | Dr. Alexandre de Matos Soeiro
Dr. Bruno Biselli Dr. Bruno Guedes Baldi Dr. Cristiano Faria Pisani Dr. Daniel Battacini Dei Santi Dr. Dirceu de Melo Dra. Fabiana Goulart Marcondes Braga Dr. Fabio Arimura Dr. Fabio Fernandes Dr. Felipe Gallego Lima Dr. Fernando Ganem Dr. Francisco Akira Malta Cardozo Dr. Francisco Darrieux Dr. Frederico Leon Arrabal Fernandes Dr. Guilherme Sobreira Spina Dr. Henrique Ribeiro Dr. João Ricardo Cordeiro Fernandes Dr. Leonardo Jorge Cordeiro de Paula Dr. Leonardo Nicolau Geisler Daud Lopes Dr. Luís Fernando Bernal da Costa Seguro Dra. Luciana Sacilotto Dr. Marco A. Valverde Akamine Dra. Mônica Samuel Ávila Dr. Múcio Tavares de Oliveira Jr. Dra. Olivia Meira Dias Dr. Paulo Rogério Soares Dr. Rafael Medeiros Carraro Dr. Remo Holanda Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano Dr. Roberto Costa Rodrigo Abensur Athanazio Dr. Roney Orismar Sampaio Dra. Sâmia Rached Dr. Sérgio A. Mezzalira Martins Dr. Tarso Augusto Duenhas Accorsi Dra. Tatiana de Carvalho Andreucci Torres Leal Dr. Thiago Midlej Brito Dra. Walkiria Samuel Ávila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programação |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Início | a partir de 15/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o curso | As doenças cardiovasculares são as que mais crescem em todo o mundo. Suas respectivas emergências mantêm-se como as mais temerosas por toda a equipe médica. Ao longo dos anos, o Instituto do Coração (InCor) sempre se destacou pelo seu comprometimento e pela dedicação no atendimento ao paciente de alta complexidade. Este curso é fruto de uma bem-sucedida rotina utilizada na maior instituição de cardiologia da América Latina, reconhecida internacionalmente e dedicada à assistência, ao ensino e à pesquisa. Dessa forma, este curso é fundamental para todo médico clínico que atua junto ao paciente em serviços de emergência. Todos os professores envolvidos trabalham ativamente em conjunto no InCor, possibilitando colocar à disposição rotinas bem estruturadas, muitas delas não documentadas em literatura. O formato apresentado oferece uma breve introdução ao tema, seguida de abordagem específica aplicada à nossa realidade e direcionada ao ensino médico por meio de discussões clínicas. Além disso, propicia o estudo direcionado para aprimoramento e resolução de questões de provas de título e concursos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta do curso | Preparar o aluno para a realização de provas de títulos e concursos em cardiologia por meio de revisões e aulas com resolução de questões em cardiologia baseadas em diretrizes nacionais e internacionais. Fornecer conhecimentos e ferramentas que possibilitem ao profissional uma correta prática médica, inclusive nas situações mais difíceis. Atualizar e orientar quanto a condutas adotadas na Unidade de Emergência do InCor – HC-FMUSP, com foco especial em cardiopneumologia. Abordar temas pouco citados na literatura, sem consenso estabelecido, mostrando a experiência do InCor e de sua equipe no atendimento dessas situações. Apresentar novos temas relevantes comparativamente ao curso de 2020. Diversas ferramentas especialmente desenvolvidas para o ensino: Discussão de casos clínicos com perguntas e respostas com comentários; Fórum no ambiente virtual para perguntas e discussões. Vídeos sobre atualizações de diretrizes nacionais e internacionais relacionados aos principais temas em cardiologia. Todos os inscritos receberão um exemplar do livro “Treinamento em Diretrizes – 2 Ed.” Novidades do curso para 2021 Maior número de revisões rápidas on-line ao vivo (webconferência) de diversos temas em datas próximas às provas de títulos e concursos de residência médica. Número mais prevalente de atualizações rápidas em novas diretrizes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferenciais | Vídeos sobre atualizações de diretrizes nacionais e internacionais relacionados aos principais temas em cardiologia. Aulas com resolução de mais de 300 questões em cardiologia, como treinamento para realização de provas de título e concursos. Revisões rápidas on-line ao vivo (webconferência) de diversos temas em datas próximas às provas de títulos e concursos de residência médica. Aulas específicas sobre suporte circulatório mecânico, TAVI, balão-intraórtico e marcapasso transvenoso. Maior número de casos clínicos, tornando o curso mais didático e aplicável à prática clínica. Outros destaques: Conteúdo e materiais didáticos atualizados e completos, incluindo casos clínicos comentados e fórum de dúvidas. Corpo docente formado por cardiologistas e pneumologistas de renome, com amplo domínio do assunto e experiência ativa em situações críticas, que vivenciam a prática clínica de alta complexidade. São autores de capítulos do livro Manual de condutas da Emergência do InCor e Manual da Residência em Cardiologia. Média de 6 a 7 casos clínicos por módulo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | Apresentar e debater, do ponto de vista crítico, as principais síndromes e patologias atendidas em um ambiente de pronto atendimento ou de pronto-socorro, com foco especial em cardiopneumologia. Debater com os alunos, ao longo de todo o curso, os temas abordados em aula. Usar ampla variedade de ferramentas para consolidar os principais conceitos da medicina de emergência. Apresentar a experiência do InCor e de sua equipe de emergência no atendimento de situações de altíssima gravidade. Direcionar o estudo para o aprimoramento e a resolução de questões de provas de título e concursos baseado em diretrizes nacionais e internacionais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia | O curso é composto por leituras disponíveis no blog Cardiopneumologia, videoaulas, casos clínicos comentados, fóruns e questões de reforço, vídeos de diretrizes com resolução de questões, treinamento para provas e webconferências. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público-alvo | Estudantes de Medicina. Médicos residentes de especialidades clínicas e cirúrgicas. Médicos em preparação para provas de concursos médicos e títulos de especialização. Médicos que trabalham em serviços de pronto atendimento ou em pronto-socorro. Médicos que trabalham em serviços de atendimento pré-hospitalar. Profissionais da área de saúde que atuam em serviços de urgências e emergências. Médicos que trabalham em ambulatório no atendimento de pacientes cardiopatas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datas | As aulas estarão disponíveis para acesso a partir de 15/04/2021. Acesso disponível na plataforma para acesso às aulas até 30/04/2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária | 50 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | On-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do curso | On-line: o aluno poderá assistir às aulas por meio de videoaulas. Importante: Após a confirmação da inscrição, o aluno receberá via e-mail uma mensagem com um link. Ao clicar no link o aluno poderá cadastrar sua senha e entrar no ambiente virtual do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de acesso | Requisitos do computador: – Mínimo de 2 GB de memória RAM; – Processador de 1GHz ou superior; – Caixas de áudio ou fone de ouvido; – Microfone (em caso de conferências de áudio). – Monitor configurado com resolução mínima de 1024 x 768 pixels. – Placa de som – Conexão de internet de banda larga igual ou superior a 1Mbps. Conexões de baixa velocidade interferirão no carregamento do conteúdo do curso. Softwares: – Sistema operacional Windows 7 ou superior ou Mac OS 10.6 ou superior – Navegadores de internet: Google Chrome 27.0 ou superior, Internet Explorer 9.0 ou superior, Mozilla Firefox 30.0 ou Safari 5.0 ou superior. Plug-ins atualizados: § Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader, Java Runtime Environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | O certificado será emitido pela Manole Educação e pelos coordenadores do curso. Para obtê-lo, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de frequência. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de apoio | Treinamento em Diretrizes – 2º edição – (INCLUSO NA INSCRIÇÃO). Manual da Residência em Cardiologia - 1ª edição – (Não incluso na inscrição). Manual de condutas da Emergência do InCor - 2ª edição – (Não incluso na inscrição). Cardiologia de emergência em fluxogramas - 2ª edição – (Não incluso na inscrição). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento | Investimento
– Parcelamento em até 12x no cartão de crédito. *Os alunos que cursaram o curso de 2019 ou 2020 têm desconto especial na compra da edição de 2021, para que possam acompanhar as atualizações desta edição do curso. Solicitar o cupom de desconto na Central de Atendimento da Manole. Descontos: – 20% na inscrição para sócios ativos da SOCESP. – 30% para médicos residentes e alunos de graduação em medicina (mediante comprovação). – 20% na inscrição para alunos e ex-alunos Manole Educação. Importante: O desconto não será concedido após a compra. Caso você não tenha recebido o cupom de desconto, por favor, entre em contato com o atendimento ao aluno https://manoleeducacao.zendesk.com |
Sobre o autor
Currículo | https://manole.vteximg.com.br/arquivos/padrao-manole-livros2.png |
---|
Este curso é voltado somente para estudantes, profissionais da saúde e médicos. É obrigatória a comprovação deste status em até 30 dias após a inscrição.
Atualizar os profissionais de saúde sobre tópicos relacionados aos temas de Emergências Cardiológicas e propiciar interação prática sobre o assunto.
Atualizar os profissionais de saúde sobre tópicos relacionados aos temas de Emergências Cardiológicas e propiciar interação prática sobre o assunto.