Todos os departamentos
Click me
Formas de pagamento
Parcelamento em até 10x
sem juros
5% de desconto no PIX
| Horário | Docente | Tema |
|---|---|---|
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | O ECG normal visto pelo vetorcardiograma |
| On-line | Dra. Nancy Tobias | Reconhecimento do ECG infantil normal e alterado |
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | Como o vetorcardiograma auxilia no diagnóstico eletrocardiográfico das sobrecargas atrias e ventriculares |
| On-line | Dr. Horácio Pereira | Critérios ECG / VCG dos bloqueios tronculares dos ramos direito e esquerdo |
| On-line | Dra. Nancy Tobias | Bloqueios fasciculares e em associação com bloqueios troculares – visão eletro-vetrocardiográfica |
| On-line | Dr. Horácio Pereira | Identificação vetor/eletrocardiográfica das síndromes coronarianas |
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | Como analisar a repolarização ventricular pelo eletrocardiograma / vetorcardiograma |
| On-line | Dr. Bruna Madaloso | Influência de doenças extra cardíacas no eletrocardiograma |
| On-line | Dra. Mirella Facin | Apresentação eletrocardiográfica dos bloqueios atrioventriculares |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Interpretação do ECG nos portadores de marcapasso |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Interpretação das arritmias supraventriculares |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Interpretação das arritmias ventriculares |
| On-line | Dr. Mirella Facin | Aplicação dos algoritmos nas taquicardias com QRS largo |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Extrassístoles e Pré-excitação ventricular |
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | Revisão dos conceitos , Discussão de Traçados e Gincana de Encerramento |
| Horário | Docente | Tema |
|---|---|---|
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | O ECG normal visto pelo vetorcardiograma |
| On-line | Dra. Nancy Tobias | Reconhecimento do ECG infantil normal e alterado |
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | Como o vetorcardiograma auxilia no diagnóstico eletrocardiográfico das sobrecargas atrias e ventriculares |
| On-line | Dr. Horácio Pereira | Critérios ECG / VCG dos bloqueios tronculares dos ramos direito e esquerdo |
| On-line | Dra. Nancy Tobias | Bloqueios fasciculares e em associação com bloqueios troculares – visão eletro-vetrocardiográfica |
| On-line | Dr. Horácio Pereira | Identificação vetor/eletrocardiográfica das síndromes coronarianas |
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | Como analisar a repolarização ventricular pelo eletrocardiograma / vetorcardiograma |
| On-line | Dr. Bruna Madaloso | Influência de doenças extra cardíacas no eletrocardiograma |
| On-line | Dra. Mirella Facin | Apresentação eletrocardiográfica dos bloqueios atrioventriculares |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Interpretação do ECG nos portadores de marcapasso |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Interpretação das arritmias supraventriculares |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Interpretação das arritmias ventriculares |
| On-line | Dr. Mirella Facin | Aplicação dos algoritmos nas taquicardias com QRS largo |
| On-line | Dr. Nelson Samesima | Extrassístoles e Pré-excitação ventricular |
| On-line | Dr. Carlos Alberto Pastore | Revisão dos conceitos , Discussão de Traçados e Gincana de Encerramento |
Confira também:

Sobre a Manole
Há mais de 50 anos, a Manole evolui à frente das tecnologias. Somos líderes em prover conteúdo impresso e digital essencial à formação do estudante, do profissional nas áreas científicas, técnicas e profissionais.
Formas de pagamento
Certificados
Editora Manole @2025 CNPJ: 62.351.341/0007-54
Endereço: Al. Rio Negro, 967 - Alphaville Comercial, Barueri - SP, 06454-000
