Cód:
6450,6928
EAD de Cardiologia SOCESP – 2ª edição - Tecnologia e inovação com o melhor da Cardiologia
De: R$ 1.375,00Por: R$ 962,50ou X de
Economia de R$ 412,50Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Currículo
Profissionais | Dr. Luciano Ferreira Drager, Dr. Marcelo Franken, Dr. Renato Jorge Alves, Dr. Pedro Duccini Trindade, Dr. Miguel Antonio Moretti |
---|
Especificações
Tipo de produto | Cursos |
---|---|
Link imagem | https://www.manole.com.br/arquivos/course-desc.png |
Informações do curso
Coordenação | Dr. Luciano Ferreira Drager;
Dr. Marcelo Franken; Dr. Renato Jorge Alves; Dr. Pedro Duccini Trindade; Dr. Miguel Antonio Moretti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professores | Dra. Adriana Bertolami
Dr. Agnaldo Piscopo Dr. Alexandre Antonio Cunha Abizaid Dr. Alexandre de Matos Soeiro Dr. André Feldman Dr. André Schmidt Dr. Antonio Carlos Bacelar Nunes Filho Dr. Bruno Pereira Valdigem Prof. Dr. Carlos Alberto Buchpiguel Prof. Dr. Carlos Alberto Pastore Dr. Carlos Eduardo Rochitte Dr. Carlos Henrique Miranda Dr. Celso Amodeo Dr. Charles Mady Dra. Chong Ae Kim Dra. Daniela Calderaro Dra. Denise Tessariol Hachul Dr. Desiderio Favarato Dr. Dirceu Rodrigues Almeida Dr. Edimar Alcides Bocchi Dr. Eduardo Bento Costa Dra. Estela Azeka Dra. Fabiana Goulart Marcondes Braga Dr. Fabio Fernandes Dr. Felix José Alvarez Ramires Dra. Fernanda M. Consolim Colombo Prof. Dr. Flávio Tarasoutchi Dr. Frederico José Neves Mancuso Dr. Guilherme Rabello Dr. Ibraim Masciarelli Francisco Pinto Dr. João Fernando Monteiro Ferreira Prof. Dr. José Carlos Nicolau Dr. José de Arimateía B. Araujo Filho Dr. José Honório de Almeida Palma da Fonseca Dr. José Ribamar Costa Jr. Dr. Luís Henrique Wolff Gowdak Dr. Luciano Ferreira Drager Dr. Marcelo Franken Dr. Marcelo Villaça Lima Dr. Marcio Hiroshi Miname Dra. Maria Tereza Sampaio de Sousa Lira Dra. Martina Battistini Pinheiro Dr. Márcio Jansen de Oliveira Figueiredo Dr. Múcio Tavares de Oliveira Jr. Profa. Dra. Minna Moreira Dias Romano Dr. Octávio Marques Pontes Neto Dr. Otavio Celso Eluf Gebara Dr. Paulo Andrade Lotufo Prof. Dr. Protasio Lemos da Luz Dr. Renato Jorge Alves Dr. Ricardo Alkmim Teixeira Dr. Roberto A. Franken Dr. Roney Orismar Sampaio Dr. Rui Manoel dos Santos Póvoa Dr. Sergio Timerman Dr. Silas dos Santos Galvão Filho Dr. Tarso Augusto Duenhas Accorsi Dr. Willian Vendramini de Paula Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programação |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Início | Aulas disponíveis para acesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferenciais | As aulas do curso foram preparadas tendo por base o conteúdo do Tratado de Cardiologia SOCESP.
– Videoaulas extremamente atuais com as maiores autoridades em cada um dos temas da Cardiologia. – Aulas interativas, proporcionando o reforço do conhecimento por intermédio das novas tecnologias educacionais. – Videoaulas e e-book na mesma plataforma: todo o conteúdo na palma de sua mão. – Podcast trazendo reforço do conhecimento de forma sintética. – Teste de conhecimentos com questões de revisão. – Fórum para esclarecimento de dúvidas com especialista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia | O curso é composto por videoaulas, podcasts, fórum de discussão com especialista, questões de reforço e aulas interativas e e-book do Tratado na plataforma educacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público-alvo | – Estudantes de Medicina.
– Médicos residentes de cardiologia. – Médicos com atuação na área de Cardiologia. – Profissionais da área de saúde que atuam na área de Cardiologia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datas | Acesso disponível na plataforma para acesso às aulas até 30/12/2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária | 40 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | On-line. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do curso | On-line: o aluno poderá assistir às aulas por meio de videoaulas.
Importante: Após a confirmação da inscrição, o aluno receberá via e-mail uma mensagem com um link. Ao clicar no link o aluno poderá cadastrar sua senha e entrar no ambiente virtual do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de acesso | Requisitos do computador: – Mínimo de 2 GB de memória RAM; – Processador de 1GHz ou superior; – Caixas de áudio ou fone de ouvido; – Microfone (em caso de conferências de áudio). – Monitor configurado com resolução mínima de 1024 x 768 pixels. – Placa de som – Conexão de internet de banda larga igual ou superior a 1Mbps. Conexões de baixa velocidade interferirão no carregamento do conteúdo do curso. Softwares: – Sistema operacional Windows 7 ou superior ou Mac OS 10.6 ou superior – Navegadores de internet: Google Chrome 27.0 ou superior, Internet Explorer 9.0 ou superior, Mozilla Firefox 30.0 ou Safari 5.0 ou superior. Plug-ins atualizados: § Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader, Java Runtime Environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | O certificado será emitido pela Manole Educação e pelos coordenadores do curso. Para obtê-lo, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de frequência. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de apoio | Atenção material de apoio não incluso Tratado de Cardiologia SOCESP – 5ª Edição livro será enviado a partir do dia 15/6/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento |
– Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de Cancelamento | Se o cancelamento do curso for solicitado em até 7 (sete) dias corridos após a compra, os valores pagos serão devolvidos e o contratante não terá qualquer tipo de ônus. Caso o cancelamento seja feito em um prazo superior a 7 (sete) dias e inferior a 10 (dez) dias corridos da data da compra, serão devolvidos 30% dos valores pagos. O aluno não terá direito à devolução dos valores pagos quando o cancelamento ocorrer em prazo superior a 10 (dez) dias corridos após a compra. Para solicitar o cancelamento o aluno deve encaminhar uma mensagem por escrito à Central de Atendimento Manole informando o motivo da desistência. O consumo de qualquer percentual da obra caracteriza o recebimento e o funcionamento do serviço adquirido e, dessa forma, este não poderá ser cancelado nem passível de devolução dos valores pagos. |
Sobre o autor
Currículo | https://manole.vteximg.com.br/arquivos/padrao-manole-livros2.png |
---|